; Zakazka: vapenna11, TSC ver.: 22.10, Datum: 18.07.2023, Meril:Ji Pra
9999
999999999
77690400011
1
3
0
2
1 4301 1.630 *STN
4302 36.081 1.600 99.63611 113.16519 *
4303 45.016 1.600 383.49328 108.15108 *
-1
3061 50.626 1.600 384.56683 107.57711 *silnice
3062 48.014 1.600 384.38024 107.85504 *silnice
3063 45.970 1.600 383.59453 108.04918 *silnice
3064 42.060 1.600 381.16418 108.42354 *silnice
3065 42.205 1.600 380.19257 108.36162 *sachta
3066 42.225 1.600 380.14611 108.35486 *sachta
3067 39.284 1.600 378.85746 108.71436 *silnice cesta
3068 37.839 1.600 381.87099 109.07711 *silnice cesta
3069 39.558 1.600 383.54541 108.95356 *silnice
3070 41.366 1.600 386.54506 108.99706 *silnice
3071 36.011 1.600 380.64634 109.21495 *cesta
3072 36.533 1.600 376.72244 108.90331 *cesta
3073 33.158 1.600 381.37786 110.15372 *zidka
3074 30.897 2.200 382.05316 109.85372 *zidka plot
3075 31.240 2.200 383.72966 110.18096 *vstup
3076 32.963 2.200 389.78524 109.60519 *vstup
3077 34.799 2.200 394.44386 109.25128 *plot
3078 30.700 2.200 380.71876 108.29121 *vstup
3079 30.581 2.200 373.08664 108.12932 *vstup
3080 34.195 2.200 371.94305 107.97738 *zidka
3081 24.190 1.600 385.49572 109.79064 *zidka
3082 23.603 1.600 382.12657 109.71717 *cesta
3083 23.288 1.600 376.05773 109.53442 *cesta
3084 21.554 1.600 374.46581 108.68701 *zidka
3085 20.412 1.600 375.73210 109.07448 *zidka
3086 14.265 1.600 375.03434 107.76457 *zidka
3087 8.814 1.600 368.44798 108.41129 *zidka
3088 12.213 1.600 378.83761 109.77957 *cesta
3089 12.182 1.600 390.47706 109.98993 *cesta
3090 7.176 1.600 397.67765 110.34965 *cesta
3091 7.459 1.600 376.67683 110.29764 *cesta
3092 7.138 1.600 372.72703 110.33873 *sachta
3093 6.593 1.600 373.31554 111.57215 *horska vpust
3094 4.459 1.600 397.87246 112.54109 *horska vpust
3095 2.267 1.600 377.50740 115.54181 *cesta
3096 4.072 1.600 342.92346 110.52235 *cesta
3097 4.722 1.600 312.14962 104.00048 *cesta
3098 7.219 1.600 300.62402 100.99062 *cesta
3099 7.480 1.600 299.68409 100.90133 *cesta
3100 10.929 1.600 280.24427 98.29965 *cesta
3101 10.357 1.600 268.32748 97.84758 *cesta
3102 6.691 1.600 269.54583 99.11917 *cesta
3103 2.638 1.600 250.15539 98.55143 *cesta
3104 7.538 1.600 6.74089 110.27602 *zidka
3105 4.063 1.600 31.32251 111.83371 *zidka
3106 3.384 1.600 119.24335 100.95076 *zidka
3107 10.363 1.600 262.86509 97.09667 *roh
3108 13.861 1.600 320.57070 99.69395 *roh
3109 15.643 1.600 311.26889 99.59057 *prubeh
3110 11.924 1.600 362.73686 103.00582 *roh
3111 11.922 1.600 362.73216 103.00878 *roh
3112 20.662 0.000 92.31085 115.24745 *roh ident
3113 53.843 0.000 97.79134 107.02104 *roh ident
3114 50.333 0.000 382.72842 107.02098 *roh ident
/
-2